Central de Relacionamento - (84) 3215-2917
WhatsApp - (84) 3215-2917
1 - O cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico é de responsabilidade do aluno, que deve assumir as consequências da sua não observância.
2 - Para aproveitamento de estudo, exige-se histórico escolar, programa da disciplina e sistema de avaliação.
3 - O abandono do curso, sem trancamento da matrícula, implica no cancelamento compulsório da vaga, trazendo, como consequência, dificuldades para o reingresso e para integralização do currículo (tempo máximo permitido).
4- O trancamento de matrícula é a maneira correta de procedimento quando o aluno pretende suspender, temporariamente, seus estudos, a fim de que seja garantido seu retorno.
5- O aluno deve efetuar o pagamento da parcela correspondente ao mês em que ocorrer cancelamento ou transferência, conforme o Regimento.
6- O aluno que, por motivo de doença, tiver que se ausentar da sala de aula, deve, ainda no período do afastamento, apresentar Atestado Médico e requerer atividades domiciliares para fazer jus à frequência.
JANEIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 – 12 | Solicitação Online de disciplina em regime de Adaptação e/ou Dependência |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 02 – 16 | Rematrícula Online 2023.1 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | Início de Disciplinas de Férias / Adaptação e/ou Dependência |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 - 20 | Colação de Grau dos Concluintes 2022.2 |
29 | 30 | 31 | 20 | Geração de boletos | ||||
25 | Início do Semestre Letivo 2023.1 | |||||||
25 - 27 | XLVI – Seminário de Integração Docente // Capacitação Docente em EaD | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
31 | Término e entrega dos resultados das Disciplinas de Férias-Adaptação e/ou Dependência | |||||||
|
FEVEREIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 04 e 11 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | Início das Aulas 2023.1 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 – 17 | Introdução ao Ensino Superior - Oficinas para alunos ingressantes dos Cursos Presenciais |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | Geração de boletos |
26 | 27 | 28 | 27 | Liberação de boletos no portal do aluno | ||||
|
MARÇO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 03 - 10 | Encontros Presenciais /Virtuais – Disciplinas EAD – Apresentação da Disciplina |
01 | 02 | 03 | 04 | 04 e 18 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 08 | Dia Internacional da Mulher |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | Geração de boletos |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | Dia Mundial da Água | |
27 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
28 – 31 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD – Revisão Unidade I | |||||||
31 | Último dia para solicitar Aproveitamento de Disciplinas | |||||||
|
ABRIL |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 | Prova Unificada de Práticas Jurídicas – N1 |
01 | 01 e 15 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 - 14 | Semana de Avaliação das Disciplinas EaD – Unidade I |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 – 25 e 28 | Semana de Avaliação 1a Unidade 2023.1 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | Geração de boletos |
30 | 22 | Dia Internacional da Terra | ||||||
25 | Dia do Contabilista | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
29 | Último dia de Trancamento de Matrícula | |||||||
|
MAIO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 - 08 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD Unidade II |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 | Último dia para entrega dos resultados da 1ª Avaliação |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 06 e 20 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | Dia do Enfermeiro |
28 | 29 | 30 | 31 | 15 | Dia do Assistente Social | |||
15 - 20 | Aplicação da Avaliação Institucional | |||||||
22 | Geração de boletos | |||||||
22 - 26 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD – Revisão Unidade II | |||||||
25 | Último dia para Comprovação de Atividades Complementares (concluintes 2023.1) | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
29 – 31 | Semana de Avaliação das Disciplinas EaD – Unidade II | |||||||
29 - 31 | Semana de Avaliação das Disciplinas EaD – Unidade II | |||||||
31 | Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 1ª unidade | |||||||
|
JUNHO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 - 03 | Semana de Avaliação das Disciplinas Híbridas – Unidade II |
01 | 02 | 03 | 03 | Prova Unificada de Práticas Jurídicas – N2 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 03 e 17 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 06 - 12 | Semana de Avaliação 2ª Unidade 2023.1 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 07 - 28 | Antecipação de Rematrícula Financeira Online 2023.2 | |
13 | Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 2ª unidade | |||||||
14 e 16 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação – Disciplinas EaD | |||||||
13 - 19 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação 2023.1 | |||||||
22 - 23 | Atividades Acadêmicas de Recuperação – Disciplinas EaD | |||||||
20 - 26 | Atividades Acadêmicas de Recuperação | |||||||
27 | Último dia para entrega dos resultados da 2ª Avaliação 2023.1 Término do Semestre Letivo 2023.1 Liberação de boletos no portal do aluno |
|||||||
29 - 30 | Rematrícula Online 2023.2 | |||||||
|
JULHO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 - 05 | Solicitação Online de disciplina em regime de Adaptação e/ou Dependência |
01 | 01 - 15 | Rematrícula AcadêmicaOnline 2023.2 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 05 | Início de Disciplinas de Férias / Adaptações e/ou Dependências |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 09 e 23 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | Geração de boletos |
30 | 31 | 25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||
25 | Término e entrega dos resultados das Disciplinas de Férias/ Adaptações e/ou Dependências | |||||||
27 | Início Semestre Letivo 2023.2 | |||||||
27 - 28 | XLVII Seminário de Integração Docente | |||||||
|
Aumentar fonte ("CTRL" + " + ") ou ("COMMAND" + " + ")
Diminuir fonte ("CTRL" + " - ") ou ("COMMAND" + " - ")