Central de Relacionamento - (84) 3215-2917
WhatsApp - (84) 3215-2917
1 - O cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico é de responsabilidade do aluno, que deve assumir as consequências da sua não observância.
2 - Para aproveitamento de estudo, exige-se histórico escolar, programa da disciplina e sistema de avaliação.
3 - O abandono do curso, sem trancamento da matrícula, implica no cancelamento compulsório da vaga, trazendo, como consequência, dificuldades para o reingresso e para integralização do currículo (tempo máximo permitido).
4- O trancamento de matrícula é a maneira correta de procedimento quando o aluno pretende suspender, temporariamente, seus estudos, a fim de que seja garantido seu retorno.
5- O aluno deve efetuar o pagamento da parcela correspondente ao mês em que ocorrer cancelamento ou transferência, conforme o Regimento.
6- O aluno que, por motivo de doença, tiver que se ausentar da sala de aula, deve, ainda no período do afastamento, apresentar Atestado Médico e requerer atividades domiciliares para fazer jus à frequência.
JANEIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 03 – 12 | Solicitação Online de disciplina em regime de Adaptação e/ou Dependência |
01 | 03 – 14 | Rematrícula Online 2022.1 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | UNI-RN – 10º Aniversário |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | Início de Disciplinas de Férias / Adaptação e/ou Dependência |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 - 21 | Colação de Grau dos Concluintes 2021.2 |
30 | 31 | 20 | Geração de boletos | |||||
26 | Início do Semestre Letivo 2022.1 | |||||||
26 - 28 | XLIV – Seminário de Integração Docente // Capacitação Docente em EaD | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
31 | Término e entrega dos resultados das Disciplinas de Férias-Adaptação e/ou Dependência | |||||||
|
FEVEREIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 | Previsão de Início das Aulas 2022.1 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 e 19 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 07 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 – 18 | Período de ambientação para os alunos de Disciplinas Híbridas dos Cursos Presenciais |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | Geração de boletos |
27 | 28 | 25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||
|
MARÇO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 03 - 09 | Ambientação das Disciplinas EaD |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 07 – 11 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD Unidade I |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 08 | Dia Internacional da Mulher |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 e 26 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | Geração de boletos | ||
25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
28 – 31 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD – Revisão Unidade I | |||||||
31 | Último dia para solicitar Aproveitamento de Disciplinas | |||||||
|
ABRIL |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 | Encontros Virtuais – Disciplinas EaD – Revisão Unidade I |
01 | 02 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 - 12 | Semana de Avaliação das Disciplinas EaD – Unidade I |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 09 - 23 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 - 26 | Realização da Avaliação 1a unidade 2022.1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | Geração de boletos |
25 | Dia do Contabilista | |||||||
25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
29 | Último dia de Trancamento de Matrícula | |||||||
|
MAIO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 - 06 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD Unidade II |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | Último dia para entrega dos resultados da 1a Avaliação |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 e 21 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | Dia do Enfermeiro |
29 | 30 | 31 | 15 | Dia do Assistente Social | ||||
16 - 20 | Aplicação da Avaliação Institucional | |||||||
20 | Geração de boletos | |||||||
23 - 27 | Encontros Virtuais das Disciplinas EaD – Revisão Unidade II | |||||||
25 | Último dia para Comprovação de Atividades Complementares (concluintes 2022.1) | |||||||
25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
30 – 31 | Semana de Avaliação das Disciplinas EaD – Unidade II | |||||||
31 | Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 1a unidade | |||||||
|
JUNHO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 - 03 | Semana de Avaliação das Disciplinas Híbridas – Unidade II |
01 | 02 | 03 | 04 | 04 e 25 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade1 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 - 10 | Realização da Avaliação 2a unidade 2022.1 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 07 - 28 | Antecipação de Rematrícula Financeira Online 2022.2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 2a unidade | ||
13 - 17 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação – Disciplinas EaD | |||||||
13 - 17 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação | |||||||
20 | Geração de boletos | |||||||
20 - 24 | Atividades Acadêmicas de Recuperação – Disciplinas EaD | |||||||
20 - 24 | Atividades Acadêmicas de Recuperação | |||||||
27 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
27 | Último dia para entrega dos resultados da 2a Avaliação Encerramento do Semestre Letivo 2022.1 | |||||||
29 - 30 | Rematrícula Online 2022.2 | |||||||
|
Aumentar fonte ("CTRL" + " + ") ou ("COMMAND" + " + ")
Diminuir fonte ("CTRL" + " - ") ou ("COMMAND" + " - ")