ANEXO I DA PORTARIA Nº 15/2015 – UNI-RN.
ALUNOS INGRESSANTES EM 2016
MENSALIDADES 2016
CURSO | DURAÇÃO DO CURSO (semestres) | VALOR SEM DESCONTO (R$) | VALOR NORMAL COM PONTUALIDADE (R$) | % COM DESCONTO |
---|---|---|---|---|
Administração | 08 | 598,90 | 539,01 | 10% |
Ciências Contabeis | 08 | 629,85 | 503,88 | 20% |
Sistemas de Informação | 08 | 724,85 | 579,88 | 20% |
Direito | 10 | 1.023,17 | 972,01 | 5% |
Educação Física – Bacharelado | 07 | 787,01 | 708,31 | 10% |
Educação Física – Licenciatura | 06 | 764,91 | 688,42 | 10% |
Nutrição | 08 | 921,23 | 875,17 | 5% |
Psicologia – Matutino | 10 | 921,23 | 875,17 | 5% |
Enfermagem | 08 | 1.032,95 | 950,31 | 8% | Fisioterapia | 09 | 1.093,85 | 1.039,16 | 5% |
Serviço Social | 08 | 606,23 | 545,61 | 10% |
Redes de computadores | 05 | 559,42 | 447,54 | 20% |
Gestão comercial | 04 | 559,42 | 447,54 | 20% |
Arquitetura e Urbanismo | 10 | 1.312,19 | 1.049,75 | 20% |
Engenharia civil | 10 | 1.312,19 | 1.049,75 | 20% |
Obs.: Não é permitido o acúmulo de desconto a um mesmo aluno.